مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Hb A2 |
| نام کامل | Hb A2 |
| کد آزمون | 469 |
| بخش آزمایشگاهی | Electrophoresis |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 5 روز | فرقی ندارد | 0 - 1 | % |
| 6 روز | 6 ماه | فرقی ندارد | 2 - 3 | % |
| 7 ماه | 150 سال | فرقی ندارد | 2 - 3 | % |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Hb A2 |
| بخش آزمایشگاهی | Electrophoresis |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |