مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Quadriple |
| نام کامل | Quadriple |
| کد آزمون | 1132 |
| بخش آزمایشگاهی | Tumor Markers |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Quadriple |
| بخش آزمایشگاهی | Tumor Markers |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 806210 |
| کد سراسری یا CPN | 22010001 |
| کد LOINC | 048800-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 46,407,000 ریال |