مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | HCT |
| نام کامل | HCT |
| کد آزمون | 405 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology3 |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 29 روز | مرد |
New born: 44-70 |
% |
| 30 روز | 23 ماه | مرد | 32 - 42 | % |
| 24 ماه | 9 سال | مرد | 33 - 43 | % |
| 10 سال | 17 سال | مرد | 36 - 47 | % |
| 18 سال | 150 سال | مرد | 42 - 52 | % |
| 1 روز | 30 روز | زن |
New born: 44-70 |
% |
| 31 روز | 23 ماه | زن | 32 - 42 | % |
| 24 ماه | 9 سال | زن | 33 - 43 | % |
| 10 سال | 17 سال | زن | 35 - 45 | % |
| 18 سال | 150 سال | زن | 37 - 47 | % |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | HCT |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology3 |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802015 |
| کد سراسری یا CPN | 00191452 |
| کد LOINC | 020570-800 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 259,500 ریال |
| آزمایش همراه | 1,019,500 ریال - C.B.C |