مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IGF1(Elisa) |
| نام کامل | Insulin-Like Growth Factor 1 |
| کد آزمون | 321 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 12 ماه | فرقی ندارد | 65 - 184 | ng/ml |
| 13 ماه | 1 سال | فرقی ندارد | 44 - 119 | ng/ml |
| 2 سال | 2 سال | فرقی ندارد | 64 - 126 | ng/ml |
| 3 سال | 3 سال | فرقی ندارد | 103 - 206 | ng/ml |
| 4 سال | 4 سال | فرقی ندارد | 65 - 208 | ng/ml |
| 5 سال | 5 سال | فرقی ندارد | 126 - 248 | ng/ml |
| 6 سال | 6 سال | فرقی ندارد | 62 - 236 | ng/ml |
| 7 سال | 7 سال | فرقی ندارد | 95 - 242 | ng/ml |
| 8 سال | 8 سال | فرقی ندارد | 150 - 251 | ng/ml |
| 9 سال | 9 سال | فرقی ندارد | 44 - 275 | ng/ml |
| 10 سال | 10 سال | فرقی ندارد | 108 - 278 | ng/ml |
| 11 سال | 11 سال | فرقی ندارد | 136 - 315 | ng/ml |
| 12 سال | 12 سال | فرقی ندارد | 158 - 375 | ng/ml |
| 13 سال | 13 سال | فرقی ندارد | 200 - 419 | ng/ml |
| 14 سال | 14 سال | فرقی ندارد | 151 - 424 | ng/ml |
| 15 سال | 15 سال | فرقی ندارد | 111 - 386 | ng/ml |
| 16 سال | 16 سال | فرقی ندارد | 88 - 407 | ng/ml |
| 17 سال | 17 سال | فرقی ندارد | 174 - 355 | ng/ml |
| 18 سال | 18 سال | فرقی ندارد | 184 - 346 | ng/ml |
| 19 سال | 19 سال | فرقی ندارد | 163 - 402 | ng/ml |
| 20 سال | 20 سال | فرقی ندارد | 240 - 363 | ng/ml |
| 21 سال | 25 سال | فرقی ندارد | 92 - 304 | ng/ml |
| 26 سال | 30 سال | فرقی ندارد | 133 - 284 | ng/ml |
| 31 سال | 35 سال | فرقی ندارد | 115 - 229 | ng/ml |
| 36 سال | 40 سال | فرقی ندارد | 188 - 300 | ng/ml |
| 41 سال | 45 سال | فرقی ندارد | 105 - 228 | ng/ml |
| 46 سال | 50 سال | فرقی ندارد | 84 - 200 | ng/ml |
| 51 سال | 55 سال | فرقی ندارد | 100 - 214 | ng/ml |
| 56 سال | 60 سال | فرقی ندارد | 91 - 218 | ng/ml |
| 61 سال | 65 سال | فرقی ندارد | 79 - 217 | ng/ml |
| 66 سال | 70 سال | فرقی ندارد | 79 - 183 | ng/ml |
| 71 سال | 75 سال | فرقی ندارد | 46 - 212 | ng/ml |
| 76 سال | 80 سال | فرقی ندارد | 73 - 205 | ng/ml |
| 81 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 0 - 0 | ng/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IGF1(Elisa) |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801615 |
| کد LOINC | 002484-400 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 9,035,000 ریال |