مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | T3(CLIA2) |
| نام کامل | T3 |
| کد آزمون | 1356 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Thyroid Function |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 23 ماه | فرقی ندارد | 1.17 - 2.39 | ng/ml |
| 24 ماه | 12 سال | فرقی ندارد | 1.05 - 2.07 | ng/ml |
| 13 سال | 20 سال | فرقی ندارد | 0.86 - 1.92 | ng/ml |
| 21 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 0.6 - 2.1 | ng/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | T3(CLIA2) |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Thyroid Function |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801400 |
| کد LOINC | 003053-600 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 1,849,000 ریال |