مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | HCT |
| نام کامل | HCT |
| کد آزمون | 1010 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology-1 |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 7 روز | مرد | 54 - 68 | % |
| 8 روز | 28 روز | مرد | 42 - 65 | % |
| 29 روز | 12 ماه | مرد | 33 - 55 | % |
| 13 ماه | 5 سال | مرد | 34 - 43 | % |
| 6 سال | 12 سال | مرد | 35 - 45 | % |
| 13 سال | 17 سال | مرد | 37 - 49 | % |
| 18 سال | 49 سال | مرد | 40 - 52 | % |
| 50 سال | 64 سال | مرد | 38 - 50 | % |
| 65 سال | 74 سال | مرد | 38 - 50 | % |
| 75 سال | 150 سال | مرد | 36 - 46 | % |
| 1 روز | 7 روز | زن | 42 - 65 | % |
| 8 روز | 28 روز | زن | 42 - 65 | % |
| 29 روز | 12 ماه | زن | 33 - 55 | % |
| 13 ماه | 5 سال | زن | 34 - 43 | % |
| 6 سال | 12 سال | زن | 35 - 45 | % |
| 13 سال | 17 سال | زن | 36 - 46 | % |
| 18 سال | 49 سال | زن | 36 - 46 | % |
| 50 سال | 74 سال | زن | 37 - 47 | % |
| 75 سال | 150 سال | زن | 36 - 46 | % |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | HCT |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology-1 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |