مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IGF BP3 |
| نام کامل | IGF BP3 |
| کد آزمون | 1415 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 10 سال | فرقی ندارد | 0 - 0 | |
| 11 سال | 11 سال | فرقی ندارد | 2.4 - 8.4 | micg/ml |
| 12 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 0 - 0 | micg/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | IGF BP3 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 6,079,050 ریال |