مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Protein-T |
| نام کامل | Total Protein |
| کد آزمون | 42 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 12 ماه | فرقی ندارد | 5.3 - 8.9 | g/dL |
| 13 ماه | 6 سال | فرقی ندارد | 5.6 - 8.5 | g/dL |
| 7 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 6.6 - 8.7 | g/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Protein-T |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800510 |
| کد سراسری یا CPN | 00020061 |
| کد LOINC | 002885-200 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 704,500 ریال |
| آزمایش همراه | 0 ریال - Globulin |