مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | TSH(ECL) |
| نام کامل | TSH |
| کد آزمون | 2015 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Thyroid Function |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 3 روز | فرقی ندارد | 2.7 - 26.5 | µIU/ml |
| 4 روز | 30 روز | فرقی ندارد | 1.2 - 13.1 | µIU/ml |
| 31 روز | 12 ماه | فرقی ندارد | 0.6 - 7.3 | µIU/ml |
| 13 ماه | 5 سال | فرقی ندارد | 0.7 - 6.6 | µIU/ml |
| 6 سال | 10 سال | فرقی ندارد | 0.8 - 6 | µIU/ml |
| 11 سال | 18 سال | فرقی ندارد | 0.6 - 5.8 | µIU/ml |
| 19 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 0.27 - 4.2 | µIU/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | TSH(ECL) |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Thyroid Function |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |