مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | D-Dimer |
| نام کامل | D-Dimer |
| کد آزمون | 1816 |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Bank |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 49 سال | فرقی ندارد | 45 - 499 | ng/ml |
| 50 سال | 50 سال | فرقی ندارد | 45 - 500 | ng/ml |
| 51 سال | 51 سال | فرقی ندارد | 45 - 510 | ng/ml |
| 52 سال | 52 سال | فرقی ندارد | 45 - 520 | ng/ml |
| 53 سال | 53 سال | فرقی ندارد | 45 - 530 | ng/ml |
| 54 سال | 54 سال | فرقی ندارد | 45 - 540 | ng/ml |
| 55 سال | 55 سال | فرقی ندارد | 45 - 550 | ng/ml |
| 56 سال | 56 سال | فرقی ندارد | 45 - 560 | ng/ml |
| 57 سال | 57 سال | فرقی ندارد | 45 - 570 | ng/ml |
| 58 سال | 58 سال | فرقی ندارد | 45 - 580 | ng/ml |
| 59 سال | 59 سال | فرقی ندارد | 45 - 590 | ng/ml |
| 60 سال | 60 سال | فرقی ندارد | 45 - 600 | ng/ml |
| 61 سال | 61 سال | فرقی ندارد | 45 - 610 | ng/ml |
| 62 سال | 62 سال | فرقی ندارد | 45 - 620 | ng/ml |
| 63 سال | 63 سال | فرقی ندارد | 45 - 630 | ng/ml |
| 64 سال | 64 سال | فرقی ندارد | 45 - 640 | ng/ml |
| 65 سال | 65 سال | فرقی ندارد | 45 - 650 | ng/ml |
| 66 سال | 66 سال | فرقی ندارد | 45 - 660 | ng/ml |
| 67 سال | 67 سال | فرقی ندارد | 45 - 670 | ng/ml |
| 68 سال | 68 سال | فرقی ندارد | 45 - 680 | ng/ml |
| 69 سال | 69 سال | فرقی ندارد | 45 - 690 | ng/ml |
| 70 سال | 70 سال | فرقی ندارد | 45 - 700 | ng/ml |
| 71 سال | 71 سال | فرقی ندارد | 45 - 710 | ng/ml |
| 72 سال | 72 سال | فرقی ندارد | 45 - 720 | ng/ml |
| 73 سال | 73 سال | فرقی ندارد | 45 - 730 | ng/ml |
| 74 سال | 74 سال | فرقی ندارد | 45 - 740 | ng/ml |
| 75 سال | 75 سال | فرقی ندارد | 45 - 750 | ng/ml |
| 76 سال | 76 سال | فرقی ندارد | 45 - 760 | ng/ml |
| 77 سال | 77 سال | فرقی ندارد | 45 - 770 | ng/ml |
| 78 سال | 78 سال | فرقی ندارد | 45 - 780 | ng/ml |
| 79 سال | 79 سال | فرقی ندارد | 45 - 790 | ng/ml |
| 80 سال | 80 سال | فرقی ندارد | 45 - 800 | ng/ml |
| 81 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 0 - 0 |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | D-Dimer |
| بخش آزمایشگاهی | Blood Bank |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802330 |
| کد LOINC | 007799-000 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 7,547,000 ریال |