مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | U.Acid |
| نام کامل | Uric Acid |
| کد آزمون | 24 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 5 روز | زن | 1.9 - 7.9 | mg/dL |
| 6 روز | 23 ماه | زن | 1.6 - 6.3 | mg/dL |
| 24 ماه | 4 سال | زن | 1.7 - 5.1 | mg/dL |
| 5 سال | 11 سال | زن | 3 - 6.4 | mg/dL |
| 12 سال | 14 سال | زن | 3.2 - 6.1 | mg/dL |
| 15 سال | 17 سال | زن | 3.2 - 6.4 | mg/dL |
| 18 سال | 150 سال | زن | 2.5 - 6.8 | mg/dL |
| 1 روز | 5 روز | مرد | 1.9 - 7.9 | mg/dL |
| 6 روز | 23 ماه | مرد | 1.6 - 6.3 | mg/dL |
| 24 ماه | 4 سال | مرد | 2.2 - 5.7 | mg/dL |
| 5 سال | 11 سال | مرد | 3 - 6.4 | mg/dL |
| 12 سال | 14 سال | مرد | 3.2 - 7.4 | mg/dL |
| 15 سال | 17 سال | مرد | 4.5 - 8.1 | mg/dL |
| 18 سال | 150 سال | مرد | 3.6 - 7.7 | mg/d |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | U.Acid |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800425 |
| کد LOINC | 003084-100 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 704,500 ریال |