مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Neutrophils# |
| نام کامل | Neutrophils# |
| کد آزمون | 1996 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology-1 |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 28 روز | فرقی ندارد | 1.5 - 10 | 10*3/µL |
| 29 روز | 12 ماه | فرقی ندارد | 1.5 - 9 | 10*3/µL |
| 13 ماه | 5 سال | فرقی ندارد | 1.5 - 7 | 10*3/µL |
| 6 سال | 9 سال | فرقی ندارد | 2 - 9 | 10*3/µL |
| 10 سال | 15 سال | فرقی ندارد | 2 - 7.5 | 10*3/µL |
| 16 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 2 - 7.5 | 10*3/µL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Neutrophils# |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology-1 |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |