مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Free T4(CLIA3) |
| نام کامل | Free T4 |
| کد آزمون | 1841 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Thyroid Function |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 7 روز | فرقی ندارد | 2.3 - 6.9 | ng/dl |
| 8 روز | 15 روز | فرقی ندارد | 1.69 - 5.2 | ng/dl |
| 16 روز | 3 سال | فرقی ندارد | 0.86 - 1.9 | ng/dl |
| 4 سال | 6 سال | فرقی ندارد | 1.11 - 2.1 | ng/dl |
| 7 سال | 8 سال | فرقی ندارد | 1.1 - 1.98 | ng/dl |
| 9 سال | 10 سال | فرقی ندارد | 0.9 - 3.6 | ng/dl |
| 11 سال | 12 سال | فرقی ندارد | 0.92 - 1.88 | ng/dl |
| 13 سال | 14 سال | فرقی ندارد | 0.71 - 2.1 | ng/dl |
| 15 سال | 16 سال | فرقی ندارد | 0.88 - 1.7 | ng/dl |
| 17 سال | 17 سال | فرقی ندارد | 0.93 - 1.6 | ng/dl |
| 18 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 0.8 - 1.7 | ng/dl |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Free T4(CLIA3) |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Thyroid Function |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801425 |
| کد LOINC | 003024-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 2,368,000 ریال |