مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Hb |
| نام کامل | Hgb |
| کد آزمون | 404 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology3 |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 30 روز | زن |
New born: 4.1-6.7 |
g/dL |
| 31 روز | 23 ماه | زن | 10.5 - 14 | g/dL |
| 24 ماه | 9 سال | زن | 11.5 - 14.5 | g/dL |
| 10 سال | 17 سال | زن | 12 - 15 | g/dL |
| 18 سال | 150 سال | زن | 12.5 - 16 | g/dL |
| 1 روز | 30 روز | مرد |
New born: 15.0-24.0 |
g/dL |
| 31 روز | 23 ماه | مرد | 10.5 - 14 | g/dL |
| 24 ماه | 9 سال | مرد | 11.5 - 14.5 | g/dL |
| 10 سال | 17 سال | مرد | 12.5 - 16.1 | g/dL |
| 18 سال | 150 سال | مرد | 13.5 - 18 | g/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Hb |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology3 |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802010 |
| کد سراسری یا CPN | 00191451 |
| کد LOINC | 000718-700 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 259,500 ریال |
| آزمایش همراه | 1,019,500 ریال - C.B.C |