مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | GH(8 Am)(CLIA3) |
| نام کامل | Growth Hormone (8 Am) |
| کد آزمون | 957 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 28 روز | زن | 5 - 53 | ng/ml |
| 29 روز | 13 سال | زن | 2 - 10 | ng/ml |
| 14 سال | 150 سال | زن | 0.06 - 6.88 | ng/ml |
| 1 روز | 28 روز | مرد | 5 - 53 | ng/ml |
| 29 روز | 13 سال | مرد | 2 - 10 | ng/ml |
| 14 سال | 150 سال | مرد |
<0.05-1.23 |
ng/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | GH(8 Am)(CLIA3) |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801555 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,049,500 ریال |