مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | #LYMPH |
| نام کامل | #LYMPH |
| کد آزمون | 1710 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology-1 |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 7 روز | فرقی ندارد | 2 - 17 | 10*3/µL |
| 8 روز | 28 روز | فرقی ندارد | 2.5 - 16.5 | 10*3/µL |
| 29 روز | 23 ماه | فرقی ندارد | 4 - 12 | 10*3/µL |
| 24 ماه | 2 سال | فرقی ندارد | 5 - 10 | 10*3/µL |
| 3 سال | 5 سال | فرقی ندارد | 5.5 - 8 | 10*3/µL |
| 6 سال | 15 سال | فرقی ندارد | 1.5 - 4 | 10*3/µL |
| 16 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 1.5 - 4.5 | 10*3/µL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | #LYMPH |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology-1 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |