مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Hb A |
| نام کامل | Hb A |
| کد آزمون | 1255 |
| بخش آزمایشگاهی | Electrophoresis |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 5 روز | فرقی ندارد | 20 - 50 | % |
| 6 روز | 6 ماه | فرقی ندارد | 89 - 93 | % |
| 7 ماه | 150 سال | فرقی ندارد | 95 - 98 | % |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Hb A |
| بخش آزمایشگاهی | Electrophoresis |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |