مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | MCH |
| نام کامل | MCH |
| کد آزمون | 1012 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology-1 |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 28 روز | فرقی ندارد | 28.5 - 36.5 | pg |
| 29 روز | 91 روز | فرقی ندارد | 25 - 34 | pg |
| 92 روز | 12 ماه | فرقی ندارد | 24 - 33 | pg |
| 13 ماه | 2 سال | فرقی ندارد | 23 - 31 | pg |
| 3 سال | 5 سال | فرقی ندارد | 24 - 30 | pg |
| 6 سال | 9 سال | فرقی ندارد | 24 - 30 | pg |
| 10 سال | 15 سال | فرقی ندارد | 25 - 32 | pg |
| 16 سال | 17 سال | فرقی ندارد | 27 - 34 | pg |
| 18 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 27 - 32 | pg |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | MCH |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology-1 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |