مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | GTT(30min) |
| نام کامل | GTT (30min) |
| کد آزمون | 13 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | مرد | 0 - 0 | mg/dL |
| 1 روز | 150 سال | زن | 0 - 0 | mg/dL |
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 100 - 170 | mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | GTT(30min) |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |