مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | DHEA SO4 |
| نام کامل | DHEASO4 |
| کد آزمون | 483 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 9 سال | مرد | 2 - 79 | µg/dl |
| 10 سال | 19 سال | مرد | 21 - 398 | µg/dl |
| 20 سال | 29 سال | مرد | 161 - 562 | µg/dl |
| 30 سال | 39 سال | مرد | 124 - 483 | µg/dl |
| 40 سال | 49 سال | مرد | 97 - 392 | µg/dl |
| 50 سال | 59 سال | مرد | 60 - 308 | µg/dl |
| 60 سال | 150 سال | مرد | 41 - 406 | µg/dl |
| 1 روز | 9 سال | زن | 2 - 79 | µg/dl |
| 10 سال | 19 سال | زن | 16 - 190 | µg/dl |
| 20 سال | 29 سال | زن | 80 - 340 | µg/dl |
| 30 سال | 39 سال | زن | 59 - 227 | µg/dl |
| 40 سال | 49 سال | زن | 47 - 248 | µg/dl |
| 50 سال | 59 سال | زن | 33 - 213 | µg/dl |
| 60 سال | 150 سال | زن | 62 - 124 | µg/dl |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | DHEA SO4 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801465 |
| کد سراسری یا CPN | 00121014 |
| کد LOINC | 002191-500 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,096,000 ریال |