مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | W.B.C |
| نام کامل | W.B.C |
| کد آزمون | 1007 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology-1 |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 14 روز | فرقی ندارد | 9 - 30 | x10*3/micL |
| 15 روز | 28 روز | فرقی ندارد | 5 - 21 | x10*3/micL |
| 29 روز | 3 ماه | فرقی ندارد | 6 - 17.5 | x10*3/micL |
| 4 ماه | 6 ماه | فرقی ندارد | 6 - 17 | x10*3/micL |
| 7 ماه | 12 ماه | فرقی ندارد | 6 - 15.5 | x10*3/micL |
| 13 ماه | 2 سال | فرقی ندارد | 6 - 15 | x10*3/micL |
| 3 سال | 6 سال | فرقی ندارد | 5.5 - 15 | x10*3/micL |
| 7 سال | 12 سال | فرقی ندارد | 4.8 - 12 | x10*3/micL |
| 13 سال | 18 سال | فرقی ندارد | 4.8 - 10.8 | x10*3/micL |
| 19 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 4 - 11 | x10*3/micL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | W.B.C |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology-1 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |