مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | GH(Fasting)(Elisa) |
| نام کامل | Growth Hormone (Basal level) |
| کد آزمون | 314 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 6 روز | مرد | 5 - 23 | ng/ml |
| 7 روز | 7 روز | مرد | 2 - 27 | ng/ml |
| 8 روز | 29 روز | مرد | 0 - 0 | ng/ml |
| 30 روز | 12 ماه | مرد | 2 - 10 | ng/ml |
| 13 ماه | 15 سال | مرد | 0 - 6 | ng/ml |
| 16 سال | 150 سال | مرد |
<5.0 |
ng/ml |
| 1 روز | 6 روز | زن | 5 - 23 | ng/ml |
| 7 روز | 7 روز | زن | 2 - 27 | ng/ml |
| 8 روز | 29 روز | زن | 0 - 0 | ng/ml |
| 30 روز | 12 ماه | زن | 2 - 10 | ng/ml |
| 13 ماه | 14 سال | زن | 0 - 10 | ng/ml |
| 15 سال | 150 سال | زن |
<10 |
ng/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | GH(Fasting)(Elisa) |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801555 |
| کد LOINC | 012253-100 |
| کد LOINC | 012253-101 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,049,500 ریال |