مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | U.Acid(Random urine) |
| نام کامل | Random Urine Uric Acid |
| کد آزمون | 174 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 39 سال | مرد | 9 - 63 | mg/dL |
| 40 سال | 150 سال | مرد | 6 - 114 | mg/dL |
| 1 روز | 39 سال | زن | 6 - 71 | mg/dL |
| 40 سال | 150 سال | زن | 4 - 93 | mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | U.Acid(Random urine) |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800426 |
| کد LOINC | 003087-400 |
| کد LOINC | 003086-600 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 704,500 ریال |