تست Hb

مرور کلی

عنوان مقدار
عنوان آزمایش Hb
نام کامل Hgb
کد آزمون 1009
بخش آزمایشگاهی Hematology-1

نرمال رنج

از سن تا سن جنسیت محدوده نرمال واحد
1 روز 7 روز زن 13.4 - 19.8 g/dL
8 روز 28 روز زن 13.4 - 19.8 g/dL
29 روز 12 ماه زن 10.7 - 17.1 g/dL
13 ماه 5 سال زن 10.9 - 15 g/dL
6 سال 12 سال زن 11.5 - 15.5 g/dL
13 سال 17 سال زن 11.9 - 15 g/dL
18 سال 49 سال زن 12.1 - 15.1 g/dL
50 سال 74 سال زن 12.5 - 15.5 g/dL
75 سال 150 سال زن 12 - 14 g/dL
1 روز 7 روز مرد 13.4 - 19.8 g/dL
8 روز 28 روز مرد 13.4 - 19.8 g/dL
29 روز 12 ماه مرد 10.7 - 17.1 g/dL
13 ماه 5 سال مرد 10.9 - 15 g/dL
6 سال 12 سال مرد 11.5 - 15.5 g/dL
13 سال 17 سال مرد 12.7 - 17.7 g/dL
18 سال 49 سال مرد 13.8 - 17.2 g/dL
50 سال 64 سال مرد 12.5 - 16.5 g/dL
65 سال 74 سال مرد 12.5 - 16.5 g/dL
75 سال 150 سال مرد 12 - 14 g/dL

تفسیر بالینی

عنوان مقدار
عنوان آزمایش Hb
بخش آزمایشگاهی Hematology-1

هزینه آزمایش

عنوان مقدار
هزینه انجام 0 ریال