تست R.B.C

مرور کلی

عنوان مقدار
عنوان آزمایش R.B.C
نام کامل R.B.C
کد آزمون 1008
بخش آزمایشگاهی Hematology-1

نرمال رنج

از سن تا سن جنسیت محدوده نرمال واحد
1 روز 7 روز زن 4.1 - 6.3 10*6/µL
8 روز 28 روز زن 4.1 - 6.3 10*6/µL
29 روز 12 ماه زن 3.8 - 5.4 10*6/µL
13 ماه 5 سال زن 4 - 5.2 10*6/µL
6 سال 12 سال زن 4.1 - 5.3 10*6/µL
13 سال 17 سال زن 4.1 - 5.1 10*6/µL
18 سال 49 سال زن 4 - 5.2 10*6/µL
50 سال 74 سال زن 4.2 - 5.4 10*6/µL
75 سال 150 سال زن 4 - 5.1 10*6/µL
1 روز 7 روز مرد 4.1 - 6.3 10*6/µL
8 روز 28 روز مرد 4.1 - 6.3 10*6/µL
29 روز 12 ماه مرد 3.8 - 5.4 10*6/µL
13 ماه 5 سال مرد 4 - 5.2 10*6/µL
6 سال 12 سال مرد 4.1 - 5.3 10*6/µL
13 سال 17 سال مرد 4.5 - 5.9 10*6/µL
18 سال 49 سال مرد 4.5 - 5.9 10*6/µL
50 سال 64 سال مرد 4.3 - 5.6 10*6/µL
65 سال 74 سال مرد 4.3 - 5.3 10*6/µL
75 سال 150 سال مرد 4 - 5.1 10*6/µL

تفسیر بالینی

عنوان مقدار
عنوان آزمایش R.B.C
بخش آزمایشگاهی Hematology-1

هزینه آزمایش

عنوان مقدار
هزینه انجام 0 ریال