مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Vit A |
| نام کامل | Vitamin A |
| کد آزمون | 1441 |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 6 سال | فرقی ندارد | 11.3 - 64.7 | mcg/dl |
| 7 سال | 12 سال | فرقی ندارد | 12.8 - 81.2 | mcg/dl |
| 13 سال | 17 سال | فرقی ندارد | 14.4 - 97.7 | mcg/dl |
| 18 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 32.5 - 78 | mcg/dl |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Vit A |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801240 |
| کد سراسری یا CPN | 00030106 |
| کد LOINC | 027923-200 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 6,568,000 ریال |