مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Fe |
| نام کامل | Fe ( Iron ) |
| کد آزمون | 49 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد |
12 week:42-177 At birth :25-137 6weeks post partum:16-150 |
micg/dL |
| 1 روز | 14 روز | مرد | 63 - 201 | micg/dl |
| 15 روز | 6 ماه | مرد | 28 - 135 | micg/dL |
| 7 ماه | 1 سال | مرد | 35 - 155 | micg/dL |
| 2 سال | 12 سال | مرد | 22 - 135 | micg/dL |
| 13 سال | 25 سال | مرد | 40 - 155 | micg/dl |
| 26 سال | 40 سال | مرد | 35 - 168 | micg/dL |
| 41 سال | 150 سال | مرد | 40 - 120 | micg/dL |
| 1 روز | 14 روز | زن | 63 - 201 | micg/dl |
| 15 روز | 6 ماه | زن | 28 - 135 | micg/dl |
| 7 ماه | 1 سال | زن | 35 - 155 | micg/dl |
| 2 سال | 12 سال | زن | 22 - 135 | micg/dl |
| 13 سال | 25 سال | زن | 37 - 165 | micg/dl |
| 26 سال | 40 سال | زن | 23 - 134 | micg/dl |
| 41 سال | 150 سال | زن | 39 - 149 | micg/dl |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Fe |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800500 |
| کد سراسری یا CPN | 00020056 |
| کد LOINC | 002498-400 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 862,000 ریال |