مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Prolactin(ELFA) |
| نام کامل | Prolactin |
| کد آزمون | 247 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 150 سال | مرد | 3 - 25 | ng/ml |
| 1 روز | 150 سال | زن | 5 - 35 | ng/ml |
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 20 - 400 | ng/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Prolactin(ELFA) |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Endocrinology |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 837,510 ریال |