مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Dopamin/Urine24hr |
| نام کامل | Dopamin(Urine 24hr) |
| کد آزمون | 1417 |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 11 ماه | فرقی ندارد | 0 - 85 | Micg/day |
| 12 ماه | 23 ماه | فرقی ندارد | 10 - 140 | Micg/day |
| 24 ماه | 4 سال | فرقی ندارد | 40 - 260 | Micg/day |
| 5 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 65 - 400 | Micg/day |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Dopamin/Urine24hr |
| بخش آزمایشگاهی | Urine Biochemistry |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 7,700,130 ریال |
| آزمایش همراه | 412,500 ریال - Urine Volume ( 24 hrs )(1) |