مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | T3(CLIA3) |
| نام کامل | T3 |
| کد آزمون | 393 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Thyroid Function |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 29 روز | فرقی ندارد | 100 - 740 | ng/dl |
| 30 روز | 23 ماه | فرقی ندارد | 117 - 239 | ng/dl |
| 24 ماه | 12 سال | فرقی ندارد | 105 - 207 | ng/dl |
| 13 سال | 20 سال | فرقی ندارد | 86 - 192 | ng/dl |
| 21 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 76.3 - 220.8 | ng/dl |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | T3(CLIA3) |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Thyroid Function |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801400 |
| کد LOINC | 003053-600 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 1,849,000 ریال |