مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CD103 |
| نام کامل | CD103 |
| کد آزمون | 778 |
| بخش آزمایشگاهی | Flow cytometry |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CD103 |
| بخش آزمایشگاهی | Flow cytometry |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 802590 |
| کد سراسری یا CPN | 00100889 |
| کد LOINC | 802590-103 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 16,595,000 ریال |