مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | MCHC |
| نام کامل | MCHC |
| کد آزمون | 1013 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology-1 |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 28 روز | فرقی ندارد | 33 - 37 | g/dL |
| 29 روز | 12 ماه | فرقی ندارد | 30 - 36 | g/dL |
| 13 ماه | 2 سال | فرقی ندارد | 29 - 35 | g/dL |
| 3 سال | 15 سال | فرقی ندارد | 31 - 35 | g/dL |
| 16 سال | 17 سال | فرقی ندارد | 33 - 36.4 | g/dL |
| 18 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 32 - 36 | g/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | MCHC |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology-1 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |