مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | BUN |
| نام کامل | BUN |
| کد آزمون | 56 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 3 سال | زن | 5.14 - 16.82 | mg/dL |
| 4 سال | 13 سال | زن | 7 - 16.82 | mg/dL |
| 14 سال | 19 سال | زن | 8.41 - 21.02 | mg/dL |
| 20 سال | 50 سال | زن | 7 - 18.69 | mg/dL |
| 51 سال | 150 سال | زن | 9.81 - 20.09 | mg/dL |
| 1 روز | 3 سال | مرد | 5.14 - 16.82 | mg/dL |
| 4 سال | 13 سال | مرد | 7 - 16.82 | mg/dL |
| 14 سال | 19 سال | مرد | 8.41 - 21.02 | mg/dL |
| 20 سال | 52 سال | مرد | 8.87 - 20.56 | mg/dL |
| 53 سال | 150 سال | مرد | 8.41 - 25.7 | mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | BUN |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |