مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Ferritin |
| نام کامل | Ferritin |
| کد آزمون | 1853 |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 28 روز | مرد | 150 - 973 | ng/ml |
| 29 روز | 5 ماه | مرد | 9 - 580 | ng/ml |
| 6 ماه | 9 سال | مرد | 6 - 111 | ng/ml |
| 10 سال | 17 سال | مرد | 15 - 201 | ng/ml |
| 18 سال | 150 سال | مرد | 20 - 340 | ng/ml |
| 1 روز | 28 روز | زن | 150 - 673 | ng/ml |
| 29 روز | 5 ماه | زن | 9 - 580 | ng/ml |
| 6 ماه | 17 سال | زن | 8 - 115 | ng/ml |
| 18 سال | 150 سال | زن |
Premenopausal : 10-120 Menopausal : 20-200 |
ng/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Ferritin |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801170 |
| کد LOINC | 002276-400 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 4,050,000 ریال |