مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Zn |
| نام کامل | Zn ( Zinc ) |
| کد آزمون | 58 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 12 ماه | زن | 65 - 130 | µg/dl |
| 13 ماه | 5 سال | زن | 65 - 118 | µg/dl |
| 6 سال | 9 سال | زن | 78 - 105 | µg/dl |
| 10 سال | 13 سال | زن | 78 - 118 | µg/dl |
| 14 سال | 19 سال | زن | 59 - 98 | µg/dl |
| 20 سال | 150 سال | زن | 70 - 114 | µg/dl |
| 1 روز | 12 ماه | مرد | 65 - 130 | µg/dl |
| 13 ماه | 5 سال | مرد | 65 - 118 | µg/dl |
| 6 سال | 9 سال | مرد | 78 - 105 | µg/dl |
| 10 سال | 13 سال | مرد | 78 - 98 | µg/dl |
| 14 سال | 19 سال | مرد | 65 - 118 | µg/dl |
| 20 سال | 150 سال | مرد | 73 - 127 | µg/dl |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Zn |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800810 |
| کد LOINC | 019123-902 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 1,168,000 ریال |