مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CPK |
| نام کامل | CPK |
| کد آزمون | 40 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 2 روز | زن | 468 - 1200 | U/L |
| 3 روز | 5 روز | زن | 195 - 700 | U/L |
| 6 روز | 6 ماه | زن | 41 - 330 | U/L |
| 7 ماه | 14 سال | زن | 24 - 229 | U/L |
| 15 سال | 150 سال | زن | 24 - 170 | U/L |
| 1 روز | 2 روز | مرد | 468 - 1200 | U/L |
| 3 روز | 5 روز | مرد | 195 - 700 | U/L |
| 6 روز | 6 ماه | مرد | 41 - 330 | U/L |
| 7 ماه | 14 سال | مرد | 24 - 229 | U/L |
| 15 سال | 150 سال | مرد | 24 - 195 | U/L |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | CPK |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800565 |
| کد سراسری یا CPN | 00020039 |
| کد LOINC | 002157-600 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 3,040,500 ریال |