مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Vit.B12(Elisa) |
| نام کامل | Vitamin B12 |
| کد آزمون | 110 |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 24 ماه | فرقی ندارد | 160 - 1300 | pg/ml |
| 25 ماه | 59 سال | فرقی ندارد | 200 - 835 | pg/ml |
| 60 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 110 - 800 | pg/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Vit.B12(Elisa) |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801130 |
| کد LOINC | 002132-900 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 5,210,000 ریال |