مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Cr |
| نام کامل | Creatinine |
| کد آزمون | 23 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 4 روز | زن | 0.3 - 1 | mg/dL |
| 5 روز | 12 ماه | زن | 0.2 - 0.4 | mg/dL |
| 13 ماه | 12 سال | زن | 0.3 - 0.7 | mg/dL |
| 13 سال | 18 سال | زن | 0.5 - 1 | mg/dL |
| 19 سال | 150 سال | زن | 0.6 - 1.3 | mg/dL |
| 1 روز | 4 روز | مرد | 0.3 - 1 | mg/dL |
| 5 روز | 12 ماه | مرد | 0.2 - 0.4 | mg/dL |
| 13 ماه | 12 سال | مرد | 0.3 - 0.7 | mg/dL |
| 13 سال | 18 سال | مرد | 0.5 - 1 | mg/dL |
| 19 سال | 150 سال | مرد | 0.7 - 1.4 | mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Cr |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800420 |
| کد سراسری یا CPN | 00020014 |
| کد LOINC | 002160-000 |
| کد LOINC | 012190-500 |
| کد LOINC | 002160-005 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 704,500 ریال |