مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | #Monocytes |
| نام کامل | #Monocytes |
| کد آزمون | 1997 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology-1 |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 7 روز | فرقی ندارد | 0.3 - 2.7 | 10*3/µL |
| 8 روز | 28 روز | فرقی ندارد | 0.3 - 2 | 10*3/µL |
| 29 روز | 9 سال | فرقی ندارد | 0.2 - 1.5 | 10*3/µL |
| 10 سال | 15 سال | فرقی ندارد | 0.2 - 1 | 10*3/µL |
| 16 سال | 17 سال | فرقی ندارد | 0.2 - 1 | 10*3/µL |
| 18 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 0.2 - 0.8 | 10*3/µL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | #Monocytes |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology-1 |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |