مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | TSH(ELFA) |
| نام کامل | TSH |
| کد آزمون | 299 |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Thyroid Function |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 30 روز | مرد | 0.76 - 16.11 | µU/ml |
| 31 روز | 5 سال | مرد | 0.8 - 7.52 | µU/ml |
| 6 سال | 18 سال | مرد | 0.61 - 6.39 | µU/ml |
| 19 سال | 150 سال | مرد |
0.25-5 Euthyroidism <0.15 Hyperthyroidism >7.0 Hypothyroidism |
µU/ml |
| 1 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 0.5 - 4.9 | mIu/L |
| 1 روز | 30 روز | زن | 0.96 - 13.68 | µU/ml |
| 31 روز | 5 سال | زن | 0.7 - 8.55 | µU/ml |
| 6 سال | 18 سال | زن | 0.6 - 6.18 | µU/ml |
| 19 سال | 150 سال | زن |
0.25-5 Euthyroidism <0.15 Hyperthyroidism >7.0 Hypothyroidism |
µU/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | TSH(ELFA) |
| بخش آزمایشگاهی | Immunoassays-Thyroid Function |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 801415 |
| کد LOINC | 029575-800 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 2,368,000 ریال |