مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | W.B.C |
| نام کامل | W.B.C. |
| کد آزمون | 402 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology3 |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 30 روز | فرقی ندارد |
New born: 9.100-34.000 |
x1000/cu mm |
| 31 روز | 23 ماه | فرقی ندارد | 6000 - 14000 | x1000/cu mm |
| 24 ماه | 9 سال | فرقی ندارد | 4000 - 12000 | x1000/cu mm |
| 10 سال | 17 سال | فرقی ندارد | 4000 - 10500 | x1000/cu mm |
| 18 سال | 150 سال | فرقی ندارد | 4000 - 10500 | x1000/cu mm |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | W.B.C |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology3 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |