مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | R.B.C |
| نام کامل | R.B.C. |
| کد آزمون | 403 |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology3 |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 30 روز | مرد |
New born:4.1-6.7 |
x10*6/cu mm |
| 31 روز | 23 ماه | مرد | 3.8 - 5.4 | x10*6/cu mm |
| 24 ماه | 9 سال | مرد | 4 - 5.3 | x10*6/cu mm |
| 10 سال | 17 سال | مرد | 4.2 - 5.6 | x10*6/cu mm |
| 18 سال | 150 سال | مرد | 4.7 - 6 | x10*6/cu mm |
| 1 روز | 30 روز | زن |
New born: 4.1-6.7 |
x10*6/cu mm |
| 31 روز | 23 ماه | زن | 3.8 - 5.4 | x10*6/cu mm |
| 24 ماه | 9 سال | زن | 4 - 5.3 | x10*6/cu mm |
| 10 سال | 17 سال | زن | 4.1 - 5.3 | x10*6/cu mm |
| 18 سال | 150 سال | زن | 4.2 - 5.4 | x10*6/cu mm |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | R.B.C |
| بخش آزمایشگاهی | Hematology3 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |