مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Bili-T |
| نام کامل | Total Bilirubin |
| کد آزمون | 33 |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 1 روز | فرقی ندارد |
<8.8 |
mg/dL |
| 2 روز | 2 روز | فرقی ندارد | 1.3 - 11.3 | mg/dL |
| 3 روز | 3 روز | فرقی ندارد | 0.7 - 12.7 | mg/dL |
| 4 روز | 6 روز | فرقی ندارد | 0.1 - 12.6 | mg/dL |
| 7 روز | 30 روز | فرقی ندارد | 0.2 - 1 | mg/dL |
| 31 روز | 150 سال | فرقی ندارد | 0.1 - 1.2 | mg/dL |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Bili-T |
| بخش آزمایشگاهی | Biochemistry |
کدگذاری
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| کد ملی | 800525 |
| کد LOINC | 034543-900 |
| کد LOINC | 800525-000 |
| کد LOINC | 800525-000 |
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 1,288,500 ریال |