مرور کلی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Vit.B12(ECL) |
| نام کامل | Vitamin B12 |
| کد آزمون | 2328 |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
نرمال رنج
| از سن | تا سن | جنسیت | محدوده نرمال | واحد |
|---|---|---|---|---|
| 1 روز | 12 ماه | زن | 228 - 1515 | pg/ml |
| 13 ماه | 3 سال | زن | 416 - 1210 | pg/ml |
| 4 سال | 6 سال | زن | 313 - 1410 | pg/ml |
| 7 سال | 9 سال | زن | 247 - 1175 | pg/ml |
| 10 سال | 12 سال | زن | 196 - 1020 | pg/ml |
| 13 سال | 18 سال | زن | 182 - 820 | pg/ml |
| 19 سال | 150 سال | زن | 197 - 771 | pg/ml |
| 1 روز | 12 ماه | مرد | 293 - 1210 | pg/ml |
| 13 ماه | 3 سال | مرد | 264 - 1215 | pg/ml |
| 4 سال | 6 سال | مرد | 245 - 1075 | pg/ml |
| 7 سال | 9 سال | مرد | 271 - 1170 | pg/ml |
| 10 سال | 12 سال | مرد | 183 - 1090 | pg/ml |
| 13 سال | 18 سال | مرد | 214 - 864 | pg/ml |
| 19 سال | 150 سال | مرد | 197 - 771 | pg/ml |
تفسیر بالینی
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| عنوان آزمایش | Vit.B12(ECL) |
| بخش آزمایشگاهی | Special Biochemistry |
نحوه انجام
| عنوان | مقدار |
|---|
هزینه آزمایش
| عنوان | مقدار |
|---|---|
| هزینه انجام | 0 ریال |